El carro está vacío
  • Nyk_nyk
  • Estadísticas Nyk_nyk

    Ranking: #1108/2441 Semanal
Últimos sorteos
Fecha Premios Ratio
31 mar 2024 0,00
24 mar 2024 5,00€ 0,42
17 mar 2024 7,00€ 0,39
10 mar 2024 7,50€ 0,30
03 mar 2024 1,00€ 0,05
25 feb 2024 0,00€ 0,00
18 feb 2024 1,00€ 0,05
11 feb 2024 24,67€ 0,80
04 feb 2024 9,00€ 0,17
28 ene 2024 3,00€ 0,05
21 ene 2024 5,00€ 0,19
14 ene 2024 14,00€ 0,26
07 ene 2024 3,00€ 0,11
31 dic 2023 1,00€ 0,17
24 dic 2023 1,00€ 0,07
17 dic 2023 9,88€ 0,41
10 dic 2023 10,00€ 0,26
03 dic 2023 4,00€ 0,22
26 nov 2023 4,00€ 0,20
19 nov 2023 14,00€ 0,45
12 nov 2023 1,00€ 0,08
05 nov 2023 13,00€ 0,50
29 oct 2023 1,00€ 0,05
22 oct 2023 24,42€ 0,94
15 oct 2023 7,00€ 0,37
08 oct 2023 0,00€ 0,00
01 oct 2023 2,50€ 0,13
24 sep 2023 7,00€ 0,30
17 sep 2023 1,00€ 0,06
10 sep 2023 5,00€ 0,24
03 sep 2023 1,00€ 0,04
27 ago 2023 0,00€ 0,00
20 ago 2023 5,00€ 0,19
13 ago 2023 1,50€ 0,75
06 ago 2023 2,50€ 0,10
30 jul 2023 2,00€ 0,06
23 jul 2023 1,00€ 0,04
16 jul 2023 0,00€ 0,00
09 jul 2023 5,89€ 0,18
02 jul 2023 0,00€ 0,00
25 jun 2023 14,00€ 0,35
18 jun 2023 11,00€ 0,12
11 jun 2023 7,27€ 0,14
04 jun 2023 0,00€ 0,00
28 may 2023 5,00€ 0,36
21 may 2023 0,00€ 0,00
14 may 2023 10,00€ 0,29
07 may 2023 6,50€ 0,65
30 abr 2023 17,56€ 0,31
23 abr 2023 2,00€ 0,14
16 abr 2023 9,00€ 0,33
09 abr 2023 1,00€ 0,06
02 abr 2023 4,00€ 0,33
26 mar 2023 1,00€ 0,06
19 mar 2023 2,50€ 0,10
12 mar 2023 2,00€ 0,09
05 mar 2023 9,00€ 0,53
26 feb 2023 4,01€ 0,18
19 feb 2023 0,00€ 0,00
12 feb 2023 1,00€ 0,05
05 feb 2023 4,00€ 0,17
29 ene 2023 1,00€ 0,05
22 ene 2023 0,00€ 0,00
15 ene 2023 0,00€ 0,00
08 ene 2023 0,00€ 0,00
01 ene 2023 1,00€ 0,04
25 dic 2022 9,50€ 0,95
18 dic 2022 5,00€ 0,28
11 dic 2022 0,00€ 0,00
04 dic 2022 0,00€ 0,00
27 nov 2022 2,00€ 0,11
20 nov 2022 0,00€ 0,00
13 nov 2022 2,00€ 0,10
06 nov 2022 12,00€ 0,40
30 oct 2022 0,00€ 0,00
23 oct 2022 2,00€ 0,10
16 oct 2022 2,00€ 0,08
09 oct 2022 8,00€ 0,36
02 oct 2022 12,00€ 0,55
25 sep 2022 0,00€ 0,00
18 sep 2022 4,41€ 0,19
11 sep 2022 12,61€ 0,45
04 sep 2022 0,00€ 0,00
28 ago 2022 0,00€ 0,00
21 ago 2022 2,50€ 0,08
14 ago 2022 7,00€ 0,27
07 ago 2022 0,00€ 0,00
31 jul 2022 2,00€ 0,11
24 jul 2022 31,21€ 1,11
10 jul 2022 2,00€ 0,10
03 jul 2022 5,00€ 0,28
17 jul 2022 1,00€ 0,08
26 jun 2022 2,00€ 0,20
12 jun 2022 1,00€ 0,04
05 jun 2022 4,00€ 0,24
29 may 2022 0,00€ 0,00
22 may 2022 8,14€ 0,45
15 may 2022 6,50€ 0,38
08 may 2022 4,00€ 0,22
01 may 2022 3,50€ 0,25
Mayores premios obtenidos
Fecha Premios Ratio
17 ene 2021 107,11€ 1,88
24 ene 2021 56,82€ 0,79
21 mar 2021 52,01€ 0,76
18 jul 2021 45,69€ 1,11
09 may 2021 38,37€ 1,37
24 jul 2022 31,21€ 1,11
19 sep 2021 27,76€ 1,54
11 feb 2024 24,67€ 0,80
22 oct 2023 24,42€ 0,94
28 mar 2021 22,77€ 0,37
31 ene 2021 20,00€ 0,20
30 abr 2023 17,56€ 0,31
10 oct 2021 16,21€ 0,36
28 feb 2021 16,15€ 0,21
25 jun 2023 14,00€ 0,35
19 nov 2023 14,00€ 0,45
14 ene 2024 14,00€ 0,26
14 mar 2021 13,04€ 0,28
05 nov 2023 13,00€ 0,50
11 sep 2022 12,61€ 0,45
30 ago 2020 12,00€ 0,38
02 oct 2022 12,00€ 0,55
06 nov 2022 12,00€ 0,40
18 jun 2023 11,00€ 0,12
31 oct 2021 10,00€ 0,48
14 may 2023 10,00€ 0,29
10 dic 2023 10,00€ 0,26
17 dic 2023 9,88€ 0,41
25 dic 2022 9,50€ 0,95
05 mar 2023 9,00€ 0,53
16 abr 2023 9,00€ 0,33
04 feb 2024 9,00€ 0,17
22 may 2022 8,14€ 0,45
25 oct 2020 8,11€ 0,16
26 ene 2020 8,00€ 0,22
21 feb 2021 8,00€ 0,19
25 jul 2021 8,00€ 0,13
09 oct 2022 8,00€ 0,36
10 mar 2024 7,50€ 0,30
11 jun 2023 7,27€ 0,14
25 abr 2021 7,00€ 0,29
14 ago 2022 7,00€ 0,27
24 sep 2023 7,00€ 0,30
15 oct 2023 7,00€ 0,37
17 mar 2024 7,00€ 0,39
15 may 2022 6,50€ 0,38
07 may 2023 6,50€ 0,65
19 jul 2020 6,00€ 1,00
10 ene 2021 6,00€ 0,19
14 feb 2021 6,00€ 0,08
22 ago 2021 6,00€ 0,22
14 nov 2021 5,95€ 0,12
26 dic 2021 5,91€ 0,22
09 jul 2023 5,89€ 0,18
27 mar 2022 5,19€ 0,19
27 sep 2020 5,00€ 0,63
22 nov 2020 5,00€ 0,09
16 may 2021 5,00€ 0,19
20 jun 2021 5,00€ 0,25
09 ene 2022 5,00€ 0,16
13 feb 2022 5,00€ 1,25
03 jul 2022 5,00€ 0,28
18 dic 2022 5,00€ 0,28
28 may 2023 5,00€ 0,36
20 ago 2023 5,00€ 0,19
10 sep 2023 5,00€ 0,24
21 ene 2024 5,00€ 0,19
24 mar 2024 5,00€ 0,42
18 sep 2022 4,41€ 0,19
26 feb 2023 4,01€ 0,18
06 oct 2019 4,00€ 2,00
12 ene 2020 4,00€ 0,29
14 jun 2020 4,00€ 0,40
07 mar 2021 4,00€ 0,08
18 abr 2021 4,00€ 0,12
04 jul 2021 4,00€ 0,13
28 nov 2021 4,00€ 0,20
12 dic 2021 4,00€ 0,20
23 ene 2022 4,00€ 0,22
06 mar 2022 4,00€ 0,17
08 may 2022 4,00€ 0,22
05 jun 2022 4,00€ 0,24
05 feb 2023 4,00€ 0,17
02 abr 2023 4,00€ 0,33
26 nov 2023 4,00€ 0,20
03 dic 2023 4,00€ 0,22
03 abr 2022 3,99€ 0,19
01 may 2022 3,50€ 0,25
11 abr 2021 3,00€ 0,09
23 may 2021 3,00€ 0,08
13 mar 2022 3,00€ 0,09
07 ene 2024 3,00€ 0,11
28 ene 2024 3,00€ 0,05
15 ago 2021 2,50€ 0,07
05 sep 2021 2,50€ 0,10
21 ago 2022 2,50€ 0,08
19 mar 2023 2,50€ 0,10
06 ago 2023 2,50€ 0,10
01 oct 2023 2,50€ 0,13
07 abr 2019 2,00€ 0,20
Jugadores históricos
Usuario Participaciones
Niku 2255.00
CORNELLO 431.00
Muralla 266.00
Milagro 220.00
gustavobarr 120.00
TSM 118.00
Molly 111.00
LoliTijeras 108.00
Emy 88.00
KAMIKAZE 87.00
Naneub 66.00
U359643 60.00
U540879 48.00
eustaquio 40.00
Jacqueline 40.00
JotaS 40.00
Joseant 34.00
U535179 34.00
CdT 33.00
Ali-en 30.00
nikomilinko 28.00
U705129 24.00
U653865 24.00
Ibanbilbao 24.00
BONO21KINI 23.00
DMRaf 20.00
CHIKICONAN 20.00
MARIO0322 20.00
Ruyman 20.00
Tannen 18.00
EUafpe 14.00
U409539 14.00
ELI 13.00
Azhek 13.00
U298755 13.00
balkan 12.00
PAULISTA 12.00
U504069 12.00
Inmobroker 11.00
U131421 10.00
Jorditu080779 10.00
U606207 10.00
dalopezp 10.00
AJOB 10.00
Hamada 10.00
Stevan87 10.00
U277800 10.00
Rober83 9.00
U160893 8.00
Chrisanarchy 8.00
RBTParker 8.00
U261861 8.00
U244245 8.00
Hossin76 8.00
U285228 8.00
vovcik 8.00
U599067 8.00
international 8.00
U286188 8.00
Santii19 7.00
Sapirul 7.00
MAMAVI 6.00
Barra 6.00
Eisenberg84 6.00
ovipopel 6.00
U083616 6.00
U281961 6.00
U504447 6.00
MARIO 6.00
CANARION 6.00
Pasajero 6.00
Malefica 6.00
Roch 6.00
U272769 6.00
U291222 6.00
U268818 6.00
Ryko89 6.00
Domingo1963 6.00
tonz 6.00
chichiguagua 6.00
TAIMS 6.00
U306543 6.00
Jumar 6.00
U378273 6.00
U380613 6.00
U472473 5.00
FADL1960 5.00
NavRom 5.00
TATANU 5.00
MAYGOLD 5.00
Ben4io75 5.00
jgm 5.00
Havuk 5.00
TENOR 5.00
EmanuelGabriel 4.00
U011124 4.00
U119487 4.00
Hacedor69 4.00
OVA 4.00
U492081 4.00

Viajar, disfrutar, sonreir, un cochazo, un casoplón, un barco, ir a grandes fiestas, ir a un festival, ir a los mejores hoteles del mundo, ir con quien tu quieras, ayudar a los demás ... Hispaloto es para aquellos que aman la vida y quieren todo eso y mucho más

Y para conseguir todo eso, lo mejor es tener un gran aliado: fórmulas matemáticas, peñas gigantes, grupos públicos de jugadores o crea el tuyo con tus amig@s, máxima seguridad y sin perder tus resguardos

Bienvenid@ a la lotería premium, es hora de ganar, ¿a qué jugamos hoy?

Síguenos en:
Descarga la APP en tu smartphone:
APP de lotería para iPhone y iPad APP de lotería para Android

2004-2024 © Hispaloto. V1.4259US82

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y tu experiencia de navegación. Si continúas navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies